Ranglistenarchiv
Jahresrangliste 2025 mit Ergebnis 2024
In der Wertung (min. 10-malige Anwesenheit)
| | Gesamt | Volle | abräumen | Fehler | Anwesenh. | +/-zu 2024 | Ergebnis 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Eder Stefan | 201,00 | 140,93 | 60,07 | 4,29 | 14 | -0,76% | 202,53 (1.1.) |
| 2. (2.) | Pastötter Rupert | 197,94 | 137,35 | 60,59 | 4,35 | 17 | 2,22% | 193,55 (2.2.) |
| 3. (1.) | Pastötter Clementine | 193,38 | 137,94 | 55,44 | 5,19 | 16 | 1,09% | 191,28 (4.1.) |
| 4. (3.) | Resch Hans-Georg | 192,36 | 139,00 | 53,36 | 5,64 | 11 | 2,72% | 187,13 (5.4.) |
| 5. (4.) | Gruber Alfred | 184,44 | 137,25 | 47,31 | 7,56 | 16 | 4,85% | 193,38 (3.3.) |
| 6. (2.) | Ramsauer Silvia | 182,77 | 131,54 | 51,23 | 5,62 | 13 | 5,62% | 172,50 (10.4.) |
| 7. (3.) | Grubelnik Gerti | 180,08 | 129,77 | 50,31 | 5,62 | 13 | -2,79% | 185,11 (6.2.) |
| 8. (5.) | Streitwieser Hans | 169,57 | 124,07 | 45,50 | 8,14 | 14 | 8,14% | 155,76 (11.7.) |
| 9. (6.) | Grubelnik Hermann | 169,00 | 121,90 | 47,10 | 6,70 | 10 | -7,57% | 181,79 (7.5.) |
| 10. (4.) | Gruber Karin | 153,00 | 109,60 | 43,40 | 8,33 | 15 | -13,99% | 174,40 (9.3.) |
| 11. (5.) | Schmid Renate | 148,36 | 113,21 | 35,14 | 11,07 | 14 | -4,62% | 155,21 (12.5.) |
| 12. (6.) | Streitwieser Gerlinde | 143,00 | 108,79 | 34,21 | 11,79 | 14 | -4,11% | 148,88 (13.6.) |
In Klammer in der Spalte 1 - die Einzelwertung DAMEN bzw. HERREN.
Beim Ergebnis von 2024 bedeutet in Klammern die erste Zahl die Gesamtwertung und die zweite Zahl die Wertung DAMEN bzw. HERREN extra in 2024.
Resch Hans kam 2025 nicht in die Wertung, da die 10-malige Anwesenheit auf Rangliste nicht gegeben war.
| | Gesamt | Volle | abräumen | Fehler | Anwesenh. | +/-zu 2024 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resch Hans | 181,33 | 129,56 | 51,78 | 5,67 | 9 | -0,04% | 181,40 (8.6.) |